Marcheralm
Die Marcher Alm wurde in den Jahren 2005 bis 2010 neu aufgebaut. Sie liegt am südwestlichen Ende der Gemeinde Virgen unterhalb des Berger Kogels auf 1.700 Metern Höhe. Es bietet sich eine herrliche Aussicht über das Virgental, die Bergwelt und die zahlreichen bewirtschafteten Hütten in der Umgebung. Die Hütte ist idealer Ausgangspunkt für zahlreiche Hütten- und Bergtouren. Ein Paradies für Kinder in freier Natur!
Ausstattung
Gastherme für Warmwasser
Holzherd zum Kochen und Heizen
Holzofen im Schlafzimmer
Kühlschrank
fließend Warm- und Kaltwasser
Photovoltaikanlage 220 V
(Lademöglichkeit für Handy und Laptop) NICHT für Föhn’s geeignet!!
Dusche / WC
Beleuchtung mit Gas
Gaskocher (2 Herdplatten)
elektrisches Licht
Küche inkl. ausreichend Geschirr
Sonn- und Grillplatz
TV-SAT
1 Stk. Gasofen
Anreise mit dem PKW
Vom Dorfzentrum Virgen sind es ca. 9,7 km bis zur Hütte. Der Anfahrtsweg führt sie von Virgen weiter über die Ortsteile Niedermauern, Gries, Niedermauern-Rain (Fam. Großlercher), Welzelach, Welzelach-Berg und Welzelach-March, das letzte Wegstück ab Welzelach-March ist ein ca. 3,5 km langer Forstweg.
Versorgungsmöglichkeiten in Virgen
Adeg Markt mit Poststelle
Arzt mit Hausapotheke
Bauernmarkt
Bäckerei
Gaststätten
Nationalparkinfostelle
Tankstelle
Tourismusinformationsbüro
Schlafplätze
2 Plätze – Doppelbettzimmer
2 Plätze – Zweibettzimmer
6 Plätze – Lager
Die Marcher Alm bietet Platz für bis zu 10 Personen. (frische Bettwäsche und Handtücher werden bereit gestellt)
Preise
Preise je Tag und Person | 2025 |
---|---|
2 Erwachsene (Hauptsaison*) | EUR 69,00 |
2 Erwachsene (Nebensaison*) | EUR 64,00 |
jede weitere Person | EUR 21,00 |
Kinder unter 15 Jahren | EUR 16,50 |
je Hund | EUR 14,00 |
Ortsabgabe (ab 15 Jahren) | EUR 2,00 |
Endreinigung (einmalig) | EUR 100,00 |
Anzahlung | EUR 100,00 |
*Hauptsaison: Juli und August
*Nebensaison: Mai, Juni, September und Oktober
Belegungsplan Marcheralm
Die Alm wird von Mai bis Oktober vermietet!
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Buchungsanfrage
Füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus und sichern Sie Ihren Traumurlaub auf der Marcheralm noch heute!
Ihr persönlicher Kontakt für die Marcheralm
Konrad Großlercher
Niedermauern-Rain 1/2
A-9972 Virgen
Mobil: +43 699/10048337
E-Mail: k.grosslercher@aon.at
www.grosslercher-almen.at